<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for E.xoom</title>
	<atom:link href="http://www.xoom.lt/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xoom.lt</link>
	<description>Elektronika žaliems</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:38:30 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Loginis Analizatorius &#8211; USBee AX[klonas] by Paulius</title>
		<link>http://www.xoom.lt/2011/03/20/loginis-analizatorius-usbee-axklonas/comment-page-1/#comment-5123</link>
		<dc:creator>Paulius</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:38:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xoom.lt/?p=351#comment-5123</guid>
		<description>Pfu.. Vienas galvoj, kitą rašau :D Bet vis tiek, kam jo ten reikia? Prilituoti man nesunku, bet įdomu ką jis daro ant RESET prijungtas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pfu.. Vienas galvoj, kitą rašau <img src='http://www.xoom.lt/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Bet vis tiek, kam jo ten reikia? Prilituoti man nesunku, bet įdomu ką jis daro ant RESET prijungtas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Loginis Analizatorius &#8211; USBee AX[klonas] by Admin</title>
		<link>http://www.xoom.lt/2011/03/20/loginis-analizatorius-usbee-axklonas/comment-page-1/#comment-5120</link>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xoom.lt/?p=351#comment-5120</guid>
		<description>O schemos tokios kaip cia padaryta ir nėra, nes buvo pcb braižoma pagal kelias schemas ;) @Paulius, ten ne stabilitronas o schottky diodas :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O schemos tokios kaip cia padaryta ir nėra, nes buvo pcb braižoma pagal kelias schemas <img src='http://www.xoom.lt/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  @Paulius, ten ne stabilitronas o schottky diodas <img src='http://www.xoom.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Loginis Analizatorius &#8220;Logic&#8221; by Admin</title>
		<link>http://www.xoom.lt/2011/03/25/logic/comment-page-1/#comment-5119</link>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xoom.lt/?p=368#comment-5119</guid>
		<description>Kaip tai nėra  :) man rodo viską :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kaip tai nėra  <img src='http://www.xoom.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  man rodo viską <img src='http://www.xoom.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Loginis Analizatorius &#8211; USBee AX[klonas] by Paulius</title>
		<link>http://www.xoom.lt/2011/03/20/loginis-analizatorius-usbee-axklonas/comment-page-1/#comment-5117</link>
		<dc:creator>Paulius</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xoom.lt/?p=351#comment-5117</guid>
		<description>Sveikas. 

Kam reikia BAT54 stabilitrono? Ir tikrai ten tokio nominalo stabilitronas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sveikas. </p>
<p>Kam reikia BAT54 stabilitrono? Ir tikrai ten tokio nominalo stabilitronas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 3-jų Ašių Akselerometras by as</title>
		<link>http://www.xoom.lt/2010/06/17/akselerometras/comment-page-1/#comment-5017</link>
		<dc:creator>as</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 21:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xoom.lt/?p=233#comment-5017</guid>
		<description>o gal noretum pasidalint programos kodu? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o gal noretum pasidalint programos kodu? <img src='http://www.xoom.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Loginis Analizatorius &#8220;Logic&#8221; by JTX</title>
		<link>http://www.xoom.lt/2011/03/25/logic/comment-page-1/#comment-5003</link>
		<dc:creator>JTX</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 19:45:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xoom.lt/?p=368#comment-5003</guid>
		<description>na kadangi i mano postus kazkodel nereaguojama, tai parasysiu cia :) cia yra prisegta tik pcb, ir joje nera elementu verciu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na kadangi i mano postus kazkodel nereaguojama, tai parasysiu cia <img src='http://www.xoom.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  cia yra prisegta tik pcb, ir joje nera elementu verciu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Loginis Analizatorius &#8211; USBee AX[klonas] by JTX</title>
		<link>http://www.xoom.lt/2011/03/20/loginis-analizatorius-usbee-axklonas/comment-page-1/#comment-4792</link>
		<dc:creator>JTX</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 22:37:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xoom.lt/?p=351#comment-4792</guid>
		<description>na viskas labai grazu, bet nematau schemos. ir elementu saraso :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na viskas labai grazu, bet nematau schemos. ir elementu saraso <img src='http://www.xoom.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Audi A4 1.9TDI ECU 9pin by admin</title>
		<link>http://www.xoom.lt/2010/04/21/audi-a4-1-9tdi-ecu-9pin/comment-page-1/#comment-4463</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 11:46:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xoom.lt/?p=195#comment-4463</guid>
		<description>Įtampos dalikli :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Įtampos dalikli <img src='http://www.xoom.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Audi A4 1.9TDI ECU 9pin by Rokizzas</title>
		<link>http://www.xoom.lt/2010/04/21/audi-a4-1-9tdi-ecu-9pin/comment-page-1/#comment-4457</link>
		<dc:creator>Rokizzas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 21:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xoom.lt/?p=195#comment-4457</guid>
		<description>O ka dar reikia tureti prie sios programos ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O ka dar reikia tureti prie sios programos ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on USB AVR ISP Programatorius &#8211; STK500v2 by Witska</title>
		<link>http://www.xoom.lt/2010/01/07/usb-avr-isp-programatorius-stk500v2/comment-page-2/#comment-4435</link>
		<dc:creator>Witska</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 16:16:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xoom.lt/?p=83#comment-4435</guid>
		<description>Koke firmware versija naudoji? http://www.tuxgraphics.org/common/src2/article07052/ nebandei atnaujinti?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Koke firmware versija naudoji? <a href="http://www.tuxgraphics.org/common/src2/article07052/" rel="nofollow">http://www.tuxgraphics.org/common/src2/article07052/</a> nebandei atnaujinti?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

